Oels 0,0 - Krotoschin 64,0 - Jarotschin 94,7 - Wreschen 136,2 - Gnesen 159,0
Oels 0,0 - Krotoschin 63,92 - Jarotschin 94,55 - Wreschen 136,26 - Gnesen 160,00 (1918)
Oels 0,0 - Freyhahn 54,68 - Grenze Deutschland/Polen 55,89 - Krotoszyn (Krotoschin) - Jarocin (Jarotschin) - Września (Wreschen) - Gniezno (Gnesen) (1938)
Konitz (Westpr) 0,0 - Vandsburg 40,626 - Nakel 75,299 - Rbd Grenze Danzig/Posen 83,200 - Exin 93,974 - Elsnau 111,488 - Jannowitz (Warthel) 121,402 - Gnesen 150,346 - Wreschen 174,077 - Jarotschin 213,767 -
Krotoschin 246,395 - Rbd Grenze Posen/Breslau 254,420 (auch Angabe 55,89 von Oels) - (Freyhan 54,88 - Großgraben 17,64 - Oels 0,0) (1943)
Oleśnica (Oels) 0,0 - Krotoszyn (Krotoschin) 63,959 - Jarocin (Jarotschin) 94,600 - Września (Wreschen) 136,310 - Gniezno (Gnesen) 160,056 - Damasławek (Elsnau) 198,936 - Kcynia (Exin) 246,444 -
Nakło nad Notecią (Nakel) 235,135 - Więcbork (Vandsburg) 269,803 - Chojnice [Konitz (Westpr)] 310,040 (2010 PKP)

Auszug Streckenkarte 1938
Quelle: [1]
Stand der Kilometrierung: 1940
| Oels | 0,0 | km 26,63 der Strecke Breslau-Odertor 0,0 - Kreuzburg (Oberschl) 90,18 - Voßwalde 127,45 - Tarnowitz 171,97 - Beuthen (Oberschl) Hbf 188,48 - Königshütte Ost 191,32 - Schoppinitz Nord 203,66 - Emanuelssegen 215,20 |
| km 0,0 der Strecke Oels 0,0 - Wartenberg 25,40 - Grenze 28,35 - Kempen (Warthel) 46,1 | ||
| Dammer (Kr Oels) | 4,39 | |
| Juliusburg | 8,89 | |
| Großgraben | 17,64 | km 0,0 der Strecke Großgraben 0,0 - Neumittelwalde 20,30 - Grenze 22,03 - Pawellau 23,28 - Ostrowo |
| Frauenwaldau | 24,59 | |
| Kraschnitz | 32,80 | |
| Hochweiler | 38,78 | |
| Militsch | 41,86 | km 57,0 der Strecke Trachenberg Reichsbf 0,0 - Militsch Kleinbf 37,5 - Niederwiesenthal (Wiesenthal / Kr Militsch) 57,0 - Sulmirschütz 60,9 (Trachenberg-Militscher Kreisbahn AG; Spurweite 750 mm) |
| Freyhan | 54,88 | |
| Rbd-Breslau | ||
| Grenze | 55,89 | |
| Rbd-Posen | ||
| Zduny | 56,57 | |
| Korotoschin | 64,0 | Lissa (Warthel) - Korotoschin - Ostrowo - Litzmannstadt Hbf |
| Wollnitz | 72,2 | |
| Horleburg | 78,6 | Gostingen - Horleburg |
| Göllen | 87,1 | |
| Jarotschin | 94,7 | Karlshausen - Jarotschin |
| Lissa (Warthel) - Gostingen - Jarotschin | ||
| km 67,3 der Strecke Posen Hbf 0,0 - Jarotschin 67,3 - Ostrowo 114,5 - Kempen 159,8 - RBD-Grenze Posen/Breslau km 175,565 = km 175,180 (Überlänge 385 m) - Kreuzburg (Oberschl) 200,38 | ||
| Radlin (Warthel) | 101,5 | |
| Bergstadt (Warthel) | 105,7 | |
| Haseltal | 112,5 | |
| Liebenstädt | 121,5 | |
| Schondorf (Kr Wreschen) | 126 | |
| Dietrichsfelde | 130,6 | |
| Wreschen | 136,2 | Posen Hbf - Wreschen - Kunto - Litzmannstadt Hbf |
| Wreschen - Peisern (Wreschener Eisenbahn; Spurweite 600 mm, ab 1957 750 mm) | ||
| Märzen | 142,5 | |
| Schwarzenau (Warthel) | 146,8 | |
| Siedau | 150 | |
| Grünfeld (Warthel) | 153,1 | |
| Gnesen | 159,8 | Gnesen - Eisenau - Nakel |
| Gnesen - Deutschfeldhof - Schokken | ||
| Gnesen - Niedorf / - Mielen / - Erlendorf / - Annendorf (Gnesener Eisenbahn; Spurweite 600 mm, ab 1957 750 mm) |
| Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |