Bayreuth Hbf 0,0 - Bayreuth-Altstadt 5,337 - Hollfeld 32,726
(Bayreuth Hbf 0,0) - Bayreuth-Altstadt 5,337 - Thurnau 26,31 - Kulmbach 42,157
8.45 Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Bayreuth Hbf
Auszug Streckenkarte 1938
Quelle: [1)
Stand der Kilometrierung: 1930
Bayreuth Hbf 0,0 - Bayreuth-Altstadt 5,337 - Hollfeld 32,727
Bayreuth Hbf | 0,0 | km 58,049 der Strecke Weiden (Oberpf) 0,0 - Kirchenlaibach 39,277 - Bayreuth 58,049 - Neuenmarkt-Wirsberg 79,055 |
km 18,21 der Strecke Schnabelwaid 0,0 - Bayreuth Hbf 18,210 | ||
km 0,0 der Strecke Bayreuth Hbf 0,0 - Warmensteinach 22,909 | ||
Abzw Kreuzstein | 1,584 | km 16,51 der Strecke Schnabelwaid 0,0 - Bayreuth Hbf 18,210 |
Kreuzstein | 1,976 | |
Röhrensee | 3,759 | |
Bayreuth Altstadt | 5,337 | |
► | km 5,337 der abgehenden Strecke (Bayreuth Hbf 0,0) - Bayreuth Altstadt 5,337 - Kulmbach 42,157 mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Bayreuth Hbf) | |
Fantaisie-Eckersdorf | 6,876 | |
Mistelbach (Oberfr) | 9,413 | |
Pittersdorf | 11,587 | |
Mistelau | 14,886 | |
Frankenhaag | 17,335 | |
Obersees | 20,814 | |
Truppach | 22,150 | |
Plankenfels | 24,871 | |
Wadendorf | 27,261 | |
Stechendorf-Welkendorf | 29,428 | |
Moggendorf | 30,663 | |
Hollfeld | 32,727 |
Stand der Kilometrierung: 1930
(Bayreuth Hbf 0,0) - Bayreuth-Altstadt 5,337 - Thurnau 26,309 - Kulmbach 42,157
(Bayreuth Hbf) | 0,0 | |
▼ | ||
▼ | ||
Bayreuth Altstadt | 5,337 | |
► | km 5,337 der abgehenden Strecke Bayreuth Hbf 0,0 - Bayreuth Altstadt 5,337 - Hollfeld 32,727 mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Bayreuth Hbf) | |
Herzoghöhe | 7,121 | |
Heinersreuth | 9,705 | |
Unterweiz | 11,262 | |
Altenplos | 13,014 | |
Aichen | 14,613 | |
Drossenfeld | 16,021 | |
Neuenreuth (b Thurnau) | 19,065 | |
Limmersdorf | 24,529 | |
Thurnau | 26,309 | |
Kasendorf | 30,063 | |
Krumme Fohre | 33,083 | |
Katschenreuth | 36,976 | |
Melkendorf | 38,886 | |
Kulmbach | 42,157 | km 61,982 der Strecke Bamberg 0,0 - Lichtenfels 31,895 - Hochstadt-Marktzeuln 40,163 - Neuenmarkt-Wirsberg 74,362 - Hof Hbf 127,230 |
Stand der Kilometrierung: 1946
Bayreuth Hbf 0,0 - Bayreuth-Altstadt 5,337 - Hollfeld 32,726
Bayreuth Hbf | 0,0 | km 58,05 der Strecke Weiden (Oberpf) 0,0 - Kirchenlaibach 39,21 - Bayreuth 58,05 - Neuenmarkt-Wirsberg 79,055 |
km 18,21 der Strecke Schnabelwaid 0,0 - Bayreuth Hbf 18,21 | ||
km 0,0 der Strecke Bayreuth Hbf 0,0 - Warmensteinach 22,909 | ||
Abzw Kreuzstein | 1,60 | km 16,51 der Strecke Schnabelwaid 0,0 - Bayreuth Hbf 18,21 |
Kreuzstein | 2,00 | |
Röhrensee | 3,75 | |
Bayreuth Altstadt | 5,337 | |
► | km 5,337 der abgehenden Strecke (Bayreuth Hbf 0,0) - Bayreuth Altstadt 5,337 - Kulmbach 42,157 mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Bayreuth Hbf) | |
Fantaisie-Eckersdorf | 6,90 | |
Mistelbach (Oberfr) | 9,41 | |
Pittersdorf | 11,59 | |
Mistelau | 14,89 | |
Frankenhaag | 17,34 | |
Obersees | 20,81 | |
Truppach | 22,15 | |
Plankenfels | 24,87 | |
Wadendorf | 27,26 | |
Stechendorf-Welkendorf | 29,43 | |
Moggendorf | 30,65 | |
Hollfeld | 32,726 |
Stand der Kilometrierung: 1946
(Bayreuth Hbf 0,0) - Bayreuth-Altstadt 5,337 - Thurnau 26,31 - Kulmbach 42,157
(Bayreuth Hbf) | 0,0 | |
▼ | ||
▼ | ||
Bayreuth Altstadt | 5,337 | |
► | km 5,337 der abgehenden Strecke Bayreuth Hbf 0,0 - Bayreuth Altstadt 5,337 - Hollfeld 32,726 mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Bayreuth Hbf) | |
Herzoghöhe | 7,12 | |
Heinersreuth | 9,10 | |
Unterweiz Hp | 11,26 | |
Altenplos | 13,01 | |
Aichen | 14,61 | |
Drossenfeld | 16,02 | |
Neuenreuth (b Thurnau) | 19,06 | |
Limmersdorf | 24,58 | |
Thurnau | 26,31 | |
Kasendorf | 30,06 | |
Krumme Fohre | 33,08 | |
Katschenreuth | 36,97 | |
Melkendorf | 38,88 | |
Kulmbach | 42,157 | km 61,98 der Strecke Bamberg 0,0 - Lichtenfels 31,90 - Hochstadt-Marktzeuln 40,163 - Neuenmarkt-Wirsberg 74,36 - Hof Hbf 127,23 |
Stand der Kilometrierung: 1985
Bayreuth Hbf 0,0 - Bayreuth Altstadt 5,33 - Streckenunterbrechung - Thurnau 26,31 - Kulmbach 42,17
Bayreuth Hbf | 0,0 | km 58,05 der Strecke Weiden (Oberpf) 0,0 - Kirchenlaibach 39,28 - Bayreuth 58,05 - Neuenmarkt-Wirsberg 79,06 |
km 18,21 der Strecke Schnabelwaid 0,0 - Bayreuth Hbf 18,21 | ||
km 0,0 der Strecke Bayreuth Hbf 0,0 - Warmensteinach 22,91 | ||
Abzw Kreuzstein | 1,70 | km 16,51 der Strecke Schnabelwaid 0,0 - Bayreuth Hbf 18,21 |
Röhrensee | 3,75 | |
Bayreuth Altstadt | 5,330 | |
Streckenunterbrechung | ||
Thurnau | 26,31 | |
Kasendorf | 30,06 | |
Krumme Fohre | 33,08 | |
Katschenreuth | 36,98 | |
Melkendorf | 38,89 | |
Kulmbach | 42,17 | km 61,98 der Strecke Bamberg 0,0 - Lichtenfels 31,90 - Hochstadt-Marktzeuln 40,16 - Neuenmarkt-Wirsberg 74,36 - Hof Hbf 127,23 |
Stand der Kilometrierung: 2011
Kulmbach Müll 39,88 - Kulmbach 42,17 (5003)
Kulmbach Müll | 39,88 | |
Kulmbach Heinlein | 40,28 | |
IRUSO | 40,31 | |
Kulmbach | 42,17 | km 61,98 der Strecke Bamberg 0,0 - Lichtenfels 31,90 - Hochstadt-Marktzeuln 40,16 - Neuenmarkt-Wirsberg 74,36 - Hof Hbf 127,23 (5100) |
Angabe im Streckenverzeichnis
ehem. Abzw Bayreuth Kreuzstein 1,584 - Hollfeld 32,86 (5002)
Bayreuth Altstadt 5,11 - Kulmbach, W 53, km 42,494
Abzw Bayreuth Kreuzstein - Blick Richtung Bayreuth
etwa bei km 1,6
VT 135 069
km 16,6 gehört zur Strecke
Schnabelwaid 0,0 - Bayreuth Hbf 18,21
Rechts die Strecke
Weiden (Oberpf) 0,0 - Kirchenlaibach 39,28 - Bayreuth 58,05 - Neuenmarkt-Wirsberg 79,06
etwa bei km 56,45
Foto: Gerd Jahreis, 10.08.1986
Abzw Bayreuth Kreuzstein - Blick Richtung Bayreuth
etwa bei km 1,6
VT 135 069
km 16,6 gehört zur Strecke
Schnabelwaid 0,0 - Bayreuth Hbf 18,21
Rechts die Strecke
Weiden (Oberpf) 0,0 - Kirchenlaibach 39,28 - Bayreuth 58,05 - Neuenmarkt-Wirsberg 79,06
etwa bei km 56,45
Foto: Gerd Jahreis, 10.08.1986
km 2,0 zwischen Bayreuth Hbf und Bayreuth Altstadt - Blick Richtung Bayreuth Altstadt
Foto: Florian Stöhr, 23.08.2019
km 2,0 zwischen Bayreuth Hbf und Bayreuth Altstadt
Foto: Florian Stöhr, 23.08.2019
km 2,0 zwischen Bayreuth Hbf und Bayreuth Altstadt - Blick Richtung Bayreuth Hbf
Foto: Florian Stöhr, 23.08.2019
km 4,0 zwischen Bayreuth Hbf und Bayreuth Altstadt - Blick Richtung Bayreuth Altstadt
Foto: Florian Stöhr, 23.08.2019
km 4,0 zwischen Bayreuth Hbf und Bayreuth Altstadt
Foto: Florian Stöhr, 23.08.2019
km 4,0 zwischen Bayreuth Hbf und Bayreuth Altstadt - Blick Richtung Bayreuth Hbf
Foto: Florian Stöhr, 23.08.2019
BÜ km 4,903 zwischen Bayreuth Hbf und Bayreuth Altstadt
Foto: Florian Stöhr, 23.08.2019
BÜ km 4,903 zwischen Bayreuth Hbf und Bayreuth Altstadt - Blick Richtung Bayreuth Hbf
Foto: Florian Stöhr, 23.08.2019
km 5,0 in Bayreuth Altstadt - Blick Richtung Bayreuth
VT 135 069
Foto: Gerd Jahreis, 10.08.1986
km 16,0 am ehemaligen Bf Drossenfeld
Foto: Alexander Bayerlein, 25.06.1989
km 17,0 zwischen Drossenfeld und Neuenreuth (b Thurnau)
Foto: Florian Stöhr, März 2022
km 18,0 zwischen Drossenfeld und Neuenreuth (b Thurnau)
Foto: Florian Stöhr, März 2022
km 19,0 in Neuenreuth (b Thurnau)
Foto: Florian Stöhr, März 2022
km 20,0 zwischen Neuenreuth (b Thurnau) und Limmersdorf
Foto: Florian Stöhr, März 2022
km 20,0 zwischen Neuenreuth (b Thurnau) und Limmersdorf
Foto: Florian Stöhr, 10.05.2022
km 22,0 zwischen Neuenreuth (b Thurnau) und Limmersdorf
Foto: Florian Stöhr, März 2022
km 22,0 zwischen Neuenreuth (b Thurnau) und Limmersdorf
Foto: Florian Stöhr, 10.05.2022
Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |