Mülheim (Ruhr)-Speldorf 0,18 -
Duisburg-Wedau 5,70 - Düsseldorf-Rath 21,27 -
Opladen 48,06 - Köln-Kalk Nord 63,17 - Troisdorf 81,19 - Neuwied 135,81 -
km 154,678 (vor Niederlahnstein)
= [km 125,700 - Frankfurt (Main) Hbf 0,0]
3.2 Gebrochene Kilometerzählung auf freier Strecke
km 154,678 [von Mülheim (Ruhr)-Speldorf] = km 125,700 [von Frankfurt (Main) Hbf]
keine Landesgrenze!

Auszug Streckenkarte 1938
Quelle: [1]

Auszug Streckenkarte 1938
Quelle: [1]
zum Streckenteil:
Teil 2: km 50,0 - km 100,0
Teil 4: km 120,0 - Kilometerwechsel
Stand der Kilometrierung: 1951
Mülheim (Ruhr)-Speldorf 0,18 - Duisburg-Wedau 5,70 - Düsseldorf-Rath 21,27 - Opladen 48,06 - Köln-Kalk Nord 63,17 - Troisdorf 81,19 - Neuwied 135,81 - km 154,66 (vor Niederlahnstein)
= [km 125,72 - Frankfurt (Main) Hbf 0,0]
| Mülheim (Ruhr)-Speldorf | 0,18 | km 20,95 der Strecke Krefeld-Oppum 0,0 - Duisburg-Hochfeld Süd 14,05 (kommend)/13,83 (gehend) - Mülheim-Eppinghofen 23,50 - Essen Nord 34,11 - Bochum-Langendreer 57,48 - Dortmund Süd 69,42 |
| Bk Katzenbruch | 2,89 | km 18,24 der Strecke Krefeld-Oppum 0,0 - Duisburg-Hochfeld Süd 14,05 (kommend)/13,83 (gehend) - Mülheim-Eppinghofen 23,50 - Essen Nord 34,11 - Bochum-Langendreer 57,48 - Dortmund Süd 69,42 |
| Duisburg-Wedau | 5,70 | km 0,40 Duisburg-Wedau 0,40 - Duisburg Hbf 5,46 (kommend Personenzuggleise)/5,52 (kommend Güterzuggleise)/4,77 (gehend) - Oberhausen West 11,60 - Oberhausen-Osterfeld Süd 16,40 |
| km 0,40 der Strecke Duisburg-Wedau 0,40 - Abzw. Oberbaurat Sigle 6,16 - Abzw. Mathilde 11,76 - Oberhausen Hbf 14,0 | ||
| km 0,40 der Strecke Duisburg-Wedau 0,40 - Duisburg-Hochfeld Süd 4,87 | ||
| Abzw Rahm | 11,00 | |
| Lintorf (Bz. Düsseldorf) | 13,15 | |
| Abzw Tiefenbroich | 15,46 | km 0,0 der Strecke Abzw Tiefenbroich 0,0 - Abzw Anger (alt) 2,40/(neu) 1,60 |
| Ratingen West | 17,14 | km 0,0 der Strecke Ratingen West 0,0 - Wülfrath 17,22 |
| Bk Felderhof | 19,14 | |
| Düsseldorf-Rath | 21,27 | km 7,15 (von Düsseldorf Hbf)/km 5,05 (nach Ratingen) der Strecke Düsseldorf Hbf 0,0 - Essen-Werden 24,97 - Essen-Kupferdreh 33,50 - Bochum-Dahlhausen 45,15 - Wengern Ost 67,49 - Vorhalle 76,02 - Hengstey (Hagen) 80,16 - Kabel 82,45 |
| Angabe 1984: km 7,0 + 139 der Strecke Düsseldorf Hbf 0,0 - Essen-Werden 25,25 = 0,25 nach Essen Hbf | ||
| km -0,03 der Strecke Düsseldorf-Rath -0,03 - Düsseldorf-Grafenberg 3,17 - Düsseldorf-Lierenfeld 6,33 | ||
| Bk Staufen | 23,86 | |
| Abzw Hardt | 25,63 | km 3,64 der Strecke Düsseldorf Hbf 0,0 - Abzw Hardt 3,64 |
| 25,70 | km 1,33 der Strecke Düsseldorf-Gerresheim -0,8 - Abzw Hardt 1,33 | |
| Düsseldorf-Eller | 28,57 | km 0,0 der Strecke Düsseldorf-Eller 0,0 - Düsseldorf Hbf 5,70 |
| km 3,40 der Strecke Bk Flingern 0,0 - Düsseldorf-Eller 3,40 | ||
| Bk Unterbach | 31,79 | |
| Hilden | 34,87 | |
| 34,91 | km 0,0 der Strecke Hilden 0,0 - Solingen-Ohlings 7,16 | |
| Bk | 36,37 | |
| Bk Karnap | 37,16 | |
| Richrath | 38,83 | |
| Immigrath | 41,20 | |
| Bk Bogenstraße | 42,25 | |
| Bk Galkhausen | 44,02 | |
| Bk Reusrath | 45,44 | |
| Opladen | 48,06 | km 17,31 der Strecke Gruiten 0,03 - Opladen 17,31 - km 26,60 = [km 6,67/6,61 (Gegenrichtung) - Köln-Deutz 0,0] |
| km 41,25 der Strecke (Wuppertal-Oberbarmen -0,26) - Bergisch Born 17,28 - Opladen 41,25 | ||
| km 2,11 der Verbindungsstrecke Abzw Werkstätte 0,0 - Opladen 2,11 | ||
| km 0,0 de Strecke Opladen 0,0 - Lützenkirchen 4,1 (Kleinbahn Opladen - Lützenkirchen) | ||
| Abzw Werkstätte | 50,30 | km 0,0 der Verbindungsstrecke Abzw. Werkstätte 0,0 - Opladen 2,11 |
| Schlebusch-Morsbroich | 52,36 | heute: Leverkusen-Morsbroich |
| Köln-Dünnwald | 55,73 | |
| Bk Höhenhaus | 58,02 | |
| Köln-Kalk Nord | 63,17 | Verbindungsstrecken |
| Bk Ko | 63,27 | Verbindungsstrecken |
| Bk Kf | 64,12 | Verbindungsstrecken |
| Abzw | 66,00 | Strecke von Abzw Südbrücke |
| Bk Gn | 66,36 | |
| Gremberg | 67,38 | |
| Porz-Urbach | 71,08 | heute: Porz (Rhein) |
| km 9,98 der Strecke Köln-Deutz 0,0 - Troisdorf 20,06 - Au (Sieg) 64,76 - Betzdorf (Sieg) 82,97 - Haiger 118,83 - Dillenburg 125,00 - Wetzlar 153,40 - Gießen 166,00 | ||
| Wahn (Rheinl) | 73,85 | heute: Porz-Wahn |
| Porz-Wahn | km 12,75 der Strecke Köln-Deutz 0,0 - Troisdorf 20,06 - Au (Sieg) 64,76 - Betzdorf (Sieg) 82,97 - Haiger 118,83 - Dillenburg 125,00 - Wetzlar 153,40 - Gießen 166,00 | |
| Bk Lind II | 76,28 | |
| Spich | 78,30 | km 17,19 der Strecke Köln-Deutz 0,0 - Troisdorf 20,06 - Au (Sieg) 64,76 - Betzdorf (Sieg) 82,97 - Haiger 118,83 - Dillenburg 125,00 - Wetzlar 153,40 - Gießen 166,00 |
| Troisdorf Vbf | 79,52 | |
| Troisdorf | 81,19 | km 20,06 der Strecke Köln-Deutz 0,0 - Troisdorf 20,06 - Au (Sieg) 64,76 - Betzdorf (Sieg) 82,97 - Haiger 118,83 - Dillenburg 125,00 - Wetzlar 153,40 - Gießen 166,00 |
| Friedrich-Wilhelmshütte | 82,81 | |
| Menden (Rheinl) | 85,31 | |
| Bk Vilich | 87,69 | |
| Bonn-Beuel | 90,32 | km 0,0 der Strecke Bonn-Beuel Industriebf 0,0 - Großenbusch 6,2 |
| Oberkassel (Siegkr) | 93,88 | heiute: Bonn-Oberkassel |
| Niederdollendorf | 96,57 | km 0,0 der Strecke Niederdollendorf 0,0 - Grengelsbitze 6,8 |
| Königswinter | 98,58 | km 0,0 der Strecke Königswinter 0,0 - Petersberg 1,8 |
| Rhöndorf | 101,26 | |
| Honnef (Rhein) | 103,41 | heute: Bad Honnef |
| Bk Rheinbreitbach | 105,44 | |
| Unkel | 107,55 | |
| Abzw Erpelerley | 109,27 | ehemalige Strecke zur Brücke von Remagen - Abzw Viktoriaberg - Abzw Kripp bzw. Abzw Hellenberg |
| Erpel (Rhein) | 110,35 | |
| Linz (Rhein) | 113,30 | km 0,0 der Strecke Linz (Rhein) 0,0 - Flammersfeld 33,92 |
| Übst Leubsdorf (Rhein) | 115,33 | |
| Leubsdorf (Rhein) | 115,90 | |
| Bk Ariendorf | 117,55 | |
| Hönningen (Rhein) | 120,04 | heite: Bad Hönningen |
| Rheinbrohl | 123,17 | |
| Bk Hammerstein | 125,58 | |
| Bk Hubertushof | 127,80 | |
| Leutesdorf (Rhein) | 129,46 | |
| Fahr-Irlich | 132,16 | |
| Neuwied | 135,81 | km 0,0 der Strecke Neuwied 0,0 - Koblenz-Mosel 14,22 |
| km 0,0 der Strecke Neuwied 0,0 - Augustenthal 5,1 | ||
| km 0,0 der Strecke Neuwied 0,0 - Oberbieber 6,7 | ||
| Abzw Neuwied Ost | 137,37 | km 1,56 der Strecke Neuwied 0,0 - Koblenz-Mosel 14,22 |
| Bk Heimbach | 139,53 | |
| Engers | 141,18 | km 0,0 der Strecke Engers 0,0 - Siershahn 21,65 - Flammersfeld 51,60 - Altenkirchen (Westerw) 61,08 - Au (Sieg) 74,02 |
| Bendorf (Rhein) | 143,84 | |
| Vallendar | 146,65 | |
| Bk Urban | 149,04 | |
| Ehrenbreitstein | 151,18 | heute: Koblenz-Ehrenbreitstein |
| Abzw | Abzw zur ehemaligen Paffendorfer Brücke - Koblenz Rheinbf (bis ca. 1914) | |
| Pfaffendorf-Tunnel | ca. 50 ; um 1900 abgetragen | |
| Abzw | Abzw zur ehemaligen Paffendorfer Brücke - Koblenz Rheinbf (bis ca. 1914) | |
| Abzw Pfaffendorf | 153,35 | km 0,0 der Verbindungsstrecke Abzw Pfaffendorf 0,0 - Abzw Horchheimerbrücke 1,25 |
| 154,66 | ||
| keine Landesgrenze! | = | auch Angabe: 125,70 = 154,68 |
| 125,72 | ||
| Koblenz-Horchheim (Rhein) | 124,97 | |
| Niederlahnstein | 123,82 | km 99,17 der Strecke Wetzlar 0,0 - Limburg (Lahn) 52,17 - Koblenz Hbf 103,74 |
| ▼ | ||
| ▼ | ||
| [Frankfurt (Main) Hbf] | 0,0 |
Stand der Kilometrierung: 1977/1984
Mülheim (Ruhr)-Speldorf 0,18 - Duisburg-Wedau 5,72 - Düsseldorf-Rath 21,29 - Opladen 48,07 - Köln-Kalk Nord 62,95 - Troisdorf 81,16 - Neuwied 135,80 - km 154,68 (vor Niederlahnstein) = [km 125,70 - Frankfurt (Main) Hbf 0,0]
| Mülheim (Ruhr)-Speldorf | 0,18 | km 20,95 der Strecke Krefeld-Oppum 0,02 - Duisburg-Hochfeld Süd 14,05 (kommend)/13,83 (gehend) - Mülheim (Ruhr) Hbf 23,50 - Essen Nord 34,11 - Bochum-Langendreer 57,45 - Dortmund Süd 69,43 |
| Bk Katzenbruch | 2,89 | km 18,24 der Strecke Krefeld-Oppum 0,02 - Duisburg-Hochfeld Süd 14,05 (kommend)/13,83 (gehend) - Mülheim (Ruhr) Hbf 23,50 - Essen Nord 34,11 - Bochum-Langendreer 57,45 - Dortmund Süd 69,43 |
| Duisburg-Wedau | 5,72 | km 0,40 der Strecke Duisburg-Wedau 0,40 - Abzw Oberbaurat Sigle 6,09 - Abzw Mathilde 11,76 - Oberhausen Hbf, Abzw Obn 14,0 |
| km 0,40 der Strecke Duisburg-Wedau 0,40 - Duisburg Hbf 5,46 (kommend Personenzuggleise)/5,52 (kommend Güterzuggleise)/4,77 (gehend) - Oberhausen West 11,85 - Oberhausen-Osterfeld Süd 16,62 | ||
| km 0,40 der Strecke Duisburg-Wedau 0,40 - Duisburg-Hochfeld Süd 4,87 | ||
| Duisburg-Bissingheim | 6,58 | |
| Duisburg-Entenfang | 8,30 | |
| Lintorf (Bz Düsseldorf) | 13,15 | |
| Abzw Tiefenbroich | 15,55 | km 0,18 der Strecke Abzw Tiefenbroich 0,18 - km 1,60 = km 0,84 - Wülfrath 17,22 |
| Ratingen West | 17,19 | |
| Düsseldorf-Rath | 21,29 | km 7,00 + 139 m (Bereich der Überlänge) der StreckeDüsseldorf Hbf 0,0 - Essen-Werden 24,97 - Streckenunterbrechung - Essen-Heisingen 31,61 - Essen-Überruhr 38,02 - Streckenunterbrechung - Bochum-Dahlhausen 45,15 - Hagen-Vorhalle 76,00 - Hagen-Kabel 82,46 |
| Abzw Hardt | 25,80 | km 3,48 der Strecke Düsseldorf-Derendorf 0,05 - Abzw Dora 1,13/1,02 (kommend)/1,68 (gehend) - Abzw Hardt 3,48 |
| 25,70 | km 1,29 der Strecke Düsseldorf-Gerresheim -0,96 - Abzw Hardt 1,29 | |
| Düsseldorf-Eller | 28,57 | km 0,0 der Strecke Düsseldorf-Eller 0,0 - Düsseldorf Hbf 5,70 |
| Hilden | 34,87 | km -0,06 der Strecke Hilden -0,06 - Solingen-Ohlings 7,17 |
| Immigrath | 41,20 | |
| Opladen | 48,07 | km 17,32 der Strecke Gruiten 0,02 - Opladen 17,32 - km 26,60 = [km 6,88/6,68 (Gegenrichtung) - Köln-Deutz 0,0] |
| km 41,25 der Strecke (Wuppertal-Oberbarmen -0,25) - Bergisch Born 17,32 - Opladen 41,25 | ||
| km 2,10 der Verbindungsstrecke Abzw Werkstätte 0,0 - Opladen 2,10 | ||
| Abzw Werkstätte | 50,31 | km 0,0 der Verbindungsstrecke Abzw Werkstätte 0,0 - Opladen 2,10 |
| Leverkusen-Morsbroich | 52,36 | heute: früher: Schlebusch-Morsbroich |
| Köln-Dünnwald Gbf | 55,47 | |
| Köln-Kalk Nord | 62,95 | km 0,0 der Strecke Köln-Kalk Nord 0,0 - Abzw Ksf 0,96 - Abzw Vingst 1,91 |
| km 8,68 der Strecke Abzw Südbrücke 0,07 - Köln-Kalk 2,44 - Abzw Ksf 7,73 - Köln-Kalk Nord 8,68 | ||
| Abzw Ksf | 63,89 | km 7,73 der Strecke Abzw Südbrücke 0,07 - Köln-Kalk 2,44 - Abzw Ksf 7,73 - Köln-Kalk Nord 8,68 |
| km 0,96 der Strecke Köln-Kalk Nord 0,0 - Abzw Ksf 0,96 - Abzw Vingst 1,91 | ||
| Abzw Gnf | 66,24 | km 3,28 der Strecke Köln-Kalk, Abzw Südbrücke 0,0 - Abzw Gnf 3,28 |
| Gremberg | 68,51 | km 5,53 der Strecke Abzw Ksf 0,96 - Abzw Gnf 3,28 - Gremberg 5,53 - (Abzw 7,17) |
| Porz (Rhein) | 71,09 | früher: Porz-Urbach |
| km 9,62 der Strecke Köln Deutz 0,0 - Troisdorf 19,68 - Au (Sieg) 64,75 - Betzdorf (Sieg) 82,99 - Haiger 118,83 - Dillenburg 125,00 - Wetzlar 153,40 - Gießen 166,95 | ||
| Porz-Wahn | 73,86 | früher: Wahn (Rheinl) |
| km 12,39 der Strecke Köln Deutz 0,0 - Troisdorf 19,68 - Au (Sieg) 64,75 - Betzdorf (Sieg) 82,99 - Haiger 118,83 - Dillenburg 125,00 - Wetzlar 153,40 - Gießen 166,95 | ||
| Spich | 78,41 | km 16,94 der Strecke Köln Deutz 0,0 - Troisdorf 19,68 - Au (Sieg) 64,75 - Betzdorf (Sieg) 82,99 - Haiger 118,83 - Dillenburg 125,00 - Wetzlar 153,40 - Gießen 166,95 |
| Troisdorf | 81,16 | km 19,68 der Strecke Köln Deutz 0,0 - Troisdorf 19,68 - Au (Sieg) 64,75 - Betzdorf (Sieg) 82,99 - Haiger 118,83 - Dillenburg 125,00 - Wetzlar 153,40 - Gießen 166,95 |
| Friedrich-Wilhelmshütte | 82,80 | |
| Menden (Rheinl) | 85,39 | |
| Bonn-Beuel | 90,32 | km 0,0 der Strecke Bonn-Beuel Industriebf 0,0 - Hangelar Industriebahn 4,5 |
| Bonn-Oberkassel | 93,88 | |
| Niederdollendorf | 96,57 | |
| Königswinter | 98,60 | km 0,0 der Strecke Königswinter 0,0 - Petersberg 1,8 (Zahnradbahn) |
| Rhöndorf | 101,25 | |
| Bad Honnef (Rhein) | 103,42 | |
| Unkel | 107,55 | |
| Erpel (Rhein) | 110,35 | |
| Linz (Rhein) | 113,30 | km 0,0 der Strecke Linz (Rhein) 0,0 - Kalenborn 8,80 |
| Leubsdorf (Rhein) | 115,82 | |
| Bad Hönningen | 120,04 | früher:Hönningen (Rhein) |
| Rheinbrohl | 123,17 | |
| Leutesdorf (Rhein) | 129,46 | |
| Fahr-Irlich | 132,16 | |
| Neuwied | 135,80 | km 0,0 der Strecke Neuwied 0,0 - Koblenz-Mosel Gbf 14,22 |
| Engers | 141,18 | km 0,07 der Strecke Engers 0,07 - Siershahn 21,65 - Altenkirchen (Westerw) 61,06 - Au (Sieg) 74,01 |
| Bendorf (Rhein) | 143,83 | |
| Vallendar | 146,65 | |
| Koblenz-Ehrenbreitstein | 151,17 | |
| Abzw Koblenz-Pfaffendorf | 153,66 | km 0,06 der Strecke Abzw Koblenz-Pfaffendorf 0,06 - Abzw Horchheimerbrücke 1,25 |
| 154,68 | ||
| keine Landesgrenze! | = | auch Angabe: 125,72 = 154,66 |
| 125,70 | ||
| Niederlahnstein | 123,82 | km 99,17 der Strecke Wetzlar 0,0 - Limburg (Lahn) 52,17 - Koblenz Hbf 103,74 |
| ▼ | ||
| ▼ | ||
| [Frankfurt (Main) Hbf] | 0,0 |
Stand der Kilometrierung: 2011
[Mülheim (Ruhr)-Speldorf 0,18] - Streckenunterbrechung -
Duisburg-Wedau 5,72 - Düsseldorf-Rath 21,29 - Opladen 48,07 - Köln-Kalk Nord
62,95 - Troisdorf 81,16 - Neuwied 135,80 - km 154,68 (vor Niederlahnstein)
= [km 125,70 - Frankfurt (Main) Hbf 0,02] (2324)
| [Mülheim (Ruhr)-Speldorf] | 0,18 | km 20,95 der Strecke Krefeld-Oppum 0,04 - Duisburg-Hochfeld Süd 13,8 + 257 m - Mülheim (Ruhr) -Speldorf 20,95 - Streckenunterbrechung - Essen Nord 34,31 - Streckenunterbrechung - Essen-Kray Nord 39,10 - Streckenunterbrechung - Bochum Nord 50,51 - Bochum-Langendreer 57,22 - Dortmund Süd 69,50 (2505/2151/2126) |
| Streckenunterbrechung | ||
| Duisburg-Wedau | 5,72 | km 0,36 der Strecke Duisburg-Wedau 0,36 - Abzw Oberbaurat Sigle 6,09 - Abzw Mathilde 11,76 - Oberhausen Hbf, Abzw Obn 13,39 (2321) |
| km 0,36 der Strecke Duisburg-Wedau 0,36 - Duisburg Hbf 5,46 (kommend Personenzuggleise)/5,52 (kommend Güterzuggleise)/4,77 (gehend) - Oberhausen West 11,85 - Oberhausen-Osterfeld Süd 16,62 (2320) | ||
| km 0,36 der Strecke Duisburg-Wedau Bissingheim -0,54 - Duisburg Hbf 5,45 (2326) | ||
| Duisburg-Wedau Bissingheim | 6,58 | km -0,54 der Strecke Duisburg-Wedau Bissingheim -0,54 - Duisburg Hbf 5,45 (2326) |
| Duisburg-Wedau Entenfang | 8,31 | |
| Lintorf (Niederrhein) | 13,15 | |
| Abzw Tiefenbroich | 15,65 | km -0,58 der Strecke Abzw Tiefenbroich -0,58 - Streckenwechsel bei km 0,84 - Wülfrath 17,22 (2405/2404) |
| Ratingen West | 17,19 | |
| Düsseldorf-Rath | 21,29 | km 7,00 + 139 m (Bereich der Überlänge) der Strecke Düsseldorf Hbf -0,01 - Essen-Werden 25,25 - Streckenunterbrechung - Essen-Kupferdreh Hespertalbahn 33,74 - Essen-Überruhr 38,02 - Streckenunterbrechung - Bochum-Dahlhausen 45,12 - Herbede 59,27 - Streckenunterbrechung - Wengern Ost 67,51 - Hagen-Vorhalle 76,00 - Hagen Hbf 80,17 (2400) |
| Staufenplatz-Tunnel | 2053 m | |
| Abzw Düsseldorf Hardt | 25,78 | km 3,64 der Strecke Abzw Düsseldorf Fortuna, W 15 2,30 - Abzw Düsseldorf Hardt, W 303 3,64 (2421) |
| 25,70 | km 1,29 der Strecke Düsseldorf-Gerresheim -0,96 - Abzw Düsseldorf Hardt, W 306 1,33 (2420) | |
| Düsseldorf-Eller | 28,57 | km 0,0 der Strecke Düsseldorf-Eller 0,0 - Düsseldorf Hbf 5,69 (2413) |
| km 0,0 der Strecke Düsseldorf-Eller 0,0 - Abzw Düsseldorf Sturm, W 402 1,30 (2418) | ||
| km 28,57 der Strecke Düsseldorf-Eller 28,57 - Hilden 34,87 (2676) | ||
| Hilden | 34,87 | km -0,06 der Strecke Hilden -0,06 - Solingen-Ohlings 7,17 (2671) |
| km 34,87 der Strecke Düsseldorf-Eller 28,57 - Hilden 34,87 (2676) | ||
| Immigrath | 41,20 | |
| Opladen | 48,07 | km 17,32 der Strecke Gruiten 0,02 - Opladen 17,32 - Köln-Neurather Ring (Streckenwechsel) km 26,60 = km 6,89 - Köln-Messe/Deutz 0,0 und km 26,60 = km 46,69 - Köln-Messe/Deutz 40,00 (Gleis der Gegenrichtung) (2730) |
| km 2,10 der Verbindungsstrecke Abzw Leverkusen Werkstätte 0,0 - Opladen 2,10 (2674) | ||
| Abzw Leverkusen-Werkstätte | 50,25 | km 0,0 der Verbindungsstrecke Abzw Leverkusen Werkstätte 0,0 - Opladen 2,10 (2674) |
| Leverkusen-Morsbroich | 52,36 | heute: früher: Schlebusch-Morsbroich |
| Köln-Dünnwald | 55,47 | |
| Köln-Kalk Nord | 62,92 | km 0,02 der Strecke Köln-Kalk Nord 0,02 - Abzw Berliner Straße 4,28 (2665) |
| km -0,02 der Strecke Köln-Kalk Nord -0,02 - Abzw Vingst 1,81 (2667) | ||
| Abzw Gremberg Nord | 66,01 | km 3,06 der Strecke Köln-Kalk, Abzw Südbrücke 0,04 - Abzw Gremberg Nord 3,06 (2656) |
| Abzw Gremberg Süd | 70,13 | km 7,08 der Strecke Köln-Kalk Nord, W 620 1,06 - Abzw Gremberg Süd 7,08 (2666) |
| Porz (Rhein) | 71,28 | km 9,61 der Strecke Köln Messe/Deutz 0,0 - Troisdorf 19,68 - Au (Sieg) 64,76 - Betzdorf (Sieg) 82,98 - Haiger 118,83 - Dillenburg 125,00 - Wetzlar 153,42 - Gießen 166,97 (2651) |
| Troisdorf | 81,16 | km 19,68 der Strecke Köln Messe/Deutz 0,0 - Troisdorf 19,68 - Au (Sieg) 64,76 - Betzdorf (Sieg) 82,98 - Haiger 118,83 - Dillenburg 125,00 - Wetzlar 153,42 - Gießen 166,97 (2651) |
| Friedrich-Wilhelms-Hütte | 82,79 | |
| Menden (Rheinl) | 85,37 | |
| Bonn-Beuel | 90,32 | km 0,0 der Strecke Bonn-Beuel Industriebf 0,0 - Hangelar Industriebahn 4,5 (9613) |
| Bonn-Oberkassel | 93,88 | |
| Niederdollendorf | 96,57 | |
| Königswinter | 98,60 | km 0,0 der Strecke Königswinter 0,0 - Petersberg 1,8 (Zahnradbahn) |
| Rhöndorf | 101,25 | |
| Bad Honnef (Rhein) | 103,42 | |
| Unkel | 107,55 | |
| Erpel (Rhein) | 110,35 | |
| Linz (Rhein) | 113,30 | km 0,0 der Strecke Linz (Rhein) 0,0 - Kalenborn 8,80 (3033) |
| Leubsdorf (Rhein) | 115,82 | |
| Bad Hönningen | 120,04 | früher:Hönningen (Rhein) |
| Rheinbrohl | 123,17 | |
| Leutesdorf (Rhein) | 129,46 | |
| Neuwied | 135,80 | km 0,08 der Strecke Neuwied 0,08 - Koblenz-Mosel Gbf 15,27 (3011) |
| Engers | 141,18 | |
| Bendorf (Rhein) | 143,83 | |
| Vallendar | 146,65 | |
| Koblenz-Ehrenbreitstein | 151,17 | |
| Abzw Koblenz-Pfaffendorf | 153,66 | km 0,06 der Strecke Abzw Koblenz-Pfaffendorf 0,06 - Abzw Koblemz Horchheimerbrücke 1,36 (3031) |
| 154,678 | ||
| keine Landesgrenze! | = | auch Angabe: 125,72 = 154,66 |
| 125,700 | ||
| Niederlahnstein | 123,82 | km 99,17 der Strecke Wetzlar 0,01 - Limburg (Lahn) 52,21 - Koblenz Hbf 103,74 (3710) |
| ▼ | ||
| ▼ | ||
| [Frankfurt (Main) Hbf] | 0,02 |

km 50,4 (Tafel und Stein) am Abzw Werkstätte
Sonderfahrten der NBSO mit dem RSE MAN Triebwagen rund um Opladen
Der Triebwagen fährt auf die Strecke Abzw Werkstätte 0,0 - Opladen 2,10
Foto: Markus Tigges, 09.05.2015

km 60,8 zwischen Köln-Dünnwald und Köln-Kalk Nord in Höhe des Bf Köln-Mülheim - Blick Richtung Mülheim (Ruhr)-Speldorf
Foto: Karl-Hans Fischer, 15.07.2022

km 61,0 zwischen Köln-Dünnwald und Köln-Kalk Nord in Höhe des Bf Köln-Mülheim - Blick Richtung Niederlahnstein
Foto: Karl-Hans Fischer, 15.07.2022

bei km 63,7 in Köln-Kalk Süd mit Stw Kl
Foto: Wolfgang Schreck, 16.03.2024

bei km 63,9 in Köln-Kalk Süd mit Stw Ksf - Blick Richtung Mülheim (Ruhr)-Speldorf
km 1,0 gehört zur Strecke Köln-Kalk Nord - Gremberg Gnf (2666)
151 170
Foto: Jürgen Court, 21.04.2005

bei km 63,9 in Köln-Kalk Süd mit Stw Ksf - Blick Richtung Mülheim (Ruhr)-Speldorf
km 1,0 gehört zur Strecke Köln-Kalk Nord - Gremberg Gnf (2666)
DG 1200 BB befindet sich im Bestand der „Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH".
RLG 68 (Deutz, 57466/1962) mit einer Ladung Tunnelfertigteile für die Kölner U-Bahn
Foto: Martin Rese, 27.03.2007

km 64,4 in Köln-Kalk Süd - Blick Richtung Niederlahnstein
Rechts die Strecke
Köln-Kalk Nord, W 620, km 1,068 - Abzw Gremberg Süd, W 202, 7,080 (2666) bei km 1,5
Foto: Wolfgang Schreck, 16.03.2024

km 64,4 in Köln-Kalk Süd - Blick Richtung Mülheim (Ruhr)-Speldorf
Links die Strecke
Köln-Kalk Nord, W 620, km 1,068 - Abzw Gremberg Süd, W 202, 7,080 (2666) bei km 1,5
Foto: Max Berger, 05.11.2021

km 65,0 (Stein und Tafel) zwischen Köln-Kalk Nord und Gremberg Rbf - Blick Richtung Mülheim (Ruhr)-Speldorf
Links die Strecke
Köln-Kalk Nord, W 620, km 1,068 - Abzw Gremberg Süd, W 202, 7,080 (2666) bei km 2,1
Foto: Max Berger, 05.11.2021

km 65,4 (Tafel links) zwischen Köln-Kalk Nord und Gremberg Rbf - Blick Richtung Niederlahnstein
Rechts die Strecke
Köln-Kalk Nord, W 620, km 1,068 - Abzw Gremberg Süd, W 202, 7,080 (2666) bei km 2,5
Foto: Wolfgang Schreck, 16.03.2024

km 65,8 (Tafel links) zwischen Köln-Kalk Nord und Gremberg Rbf - Blick Richtung Niederlahnstein
Rechts die Strecke
Köln-Kalk Nord, W 620, km 1,068 - Abzw Gremberg Süd, W 202, 7,080 (2666) bei km 2,8
Foto: Wolfgang Schreck, 16.03.2024

Detail
km 65,8 (Tafel links) zwischen Köln-Kalk Nord und Gremberg Rbf - Blick Richtung Niederlahnstein
Rechts die Strecke
Köln-Kalk Nord, W 620, km 1,068 - Abzw Gremberg Süd, W 202, 7,080 (2666) bei km 2,8
Foto: Wolfgang Schreck, 16.03.2024

km 65,8 (Tafel links) zwischen Köln-Kalk Nord und Gremberg Rbf - Blick Richtung Niederlahnstein
Rechts die Strecke
Köln-Kalk Nord, W 620, km 1,068 - Abzw Gremberg Süd, W 202, 7,080 (2666) bei km 2,8
Foto: Wolfgang Schreck, 16.03.2024

km 66,0 (Tafel links) in Gremberg Rbf - Blick Richtung Niederlahnstein
Foto: Wolfgang Schreck, 16.03.2024

km 66,0 in Gremberg - Blick Richtung Mülheim (Ruhr)-Speldorf
Foto: Martin Welzel, 20.03.2026

km 66,2 in Gremberg - Blick Richtung Niederlahnstein
140 846 mit Brückenstellwerkstellwerk Gnf
Foto: Bernd Magiera, 09.05.1989

Gremberg - Blick Richtung Niederlahnstein
Brückenstellwerk Gnf
Foto: Karl-Hans Fischer, 21.04.2007

km 66,2 in Gremberg - Blick Richtung Niederlahnstein
185 154 mit Brückenstellwerk Gnf
Foto: Karl-Hans Fischer, 21.04.2007

km 66,2 in Gremberg mit Brückenstellwerk Gnf - Blick Richtung Niederlahnstein
Foto: Martin Welzel, 24.06.2024

km 66,2 in Gremberg mit Brückenstellwerk Gnf - Blick Richtung Niederlahnstein
185 088
Foto: Martin Welzel, 24.06.2024

km 66,2 in Gremberg
Detail
Foto: Martin Welzel, 24.06.2024

km 66,2 in Gremberg mit Brückenstellwerk Gnf - Blick Richtung Niederlahnstein
Foto: Martin Welzel, 20.03.2026

km 66,2 in Gremberg mit Brückenstellwerk Gnf - Blick Richtung Niederlahnstein
193 336 und 193 332
