8.7 Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Frankfurt (Oder) Pbf
| Fankfurt (Oder) Pbf | 0 | |||
| ê | ||||
| Reppen | 21,22 | è | Meseritz | 87,36 |
| ê | ê | |||
| Neubentschen | 96,38 | Birnbaum | 118,5 | |
| ê | ê | |||
| Posen Hbf | 177,2 | Rokietnice 1) | 181,75 | |
| 1) bis 1918 durchgehende km-Zählung bis Rokietnice | ||||
Frankfurt (Oder) Pbf 0,03 - Reppen 21,22 - Bentschen 98,85 - Posen Hbf 173,42 (1918)
[Frankfurt (Oder) Pbf 0,03] - Reppen 21,22 - Meseritz 87,36 - Birnbaum 118,52 - Rokietnice 187,75 (1918)
Frankfurt (Oder) Pbf 0,0 - Reppen 21,22 - Neubentschen 96,38 - Reichsgrenze Deutschland/Polen km 99,900 - Zbąszyń (Bentschen) - Poznań Główny (Posen Hbf) (1938)
[Frankfurt (Oder) Pbf 0,0] - Reppen 21,22 - Meseritz 87,36 - Wierzebaum 110,24 - Streckenende 110,90 - [Reichsgrenze Deutschland/Polen 114,08 - Międzychód (Birnbaum) 118,5 - Rokietnica (Rokstätt)] (1938)
Frankfurt (Oder) Hbf 0,0 - Reppen 21,22 - Schwiebus 74,67 - Neubentschen 96,38 - Rbd Grenze Osten/Posen 99,90 - Bentschen 102,572 - Oppenbach 138,637 - Posen (Warthel) Hbf 177,398 (1943)
[Frankfurt (Oder) Pbf 0,0] - Reppen 21,22 - Meseritz 87,36 - Wirzebaum 110,24 - Rbd Grenze Osten/Posen km 113,600 = km 69,1 - Birnbaum (Warthel) 63,183 - Rockstätt 0,0 (1943)
Frankfurt (Oder) Pbf 0,0 - Grenze Deutschland/Polen km 4,135 = km 478,098 - Rzepin (Reppen) 460,781 - Zbąszynek (Neubentschen) 385,628 - Zbąszyń (Bentschen) 379,335 - Poznań Główny (Posen Hbf) 304,656 - [Warszawa Zachodnia 3,082] (2010 PKP)
Rzepin (Reppen) 88,992 - Międzyrzecz (Meseritz) 22,880 - Wierzbno (Wierzebaum) 0,0 und [Skwierzyna 92,635] - Wierzbno (Wierzebaum) 71,502 - Międzychód (Birnbaum) 6,223 - Rokietnica (Rokstätt) 0,0 (2010 PKP)

Streckenkarte 1938
|
è |
Frankfurt (Oder) Pbf - Reppen - Neu Bentschen - Posen Hbf |
|
è |
(Frankfurt (Oder) Pbf) - Reppen - Birnbaum - (Rokietnice) |
Stand der Kilometrierung: 1918
Frankfurt (Oder) Pbf 0,03 - Reppen 21,22 - Bentschen 98,85 - Posen Hbf 173,42 (1918)
[Frankfurt (Oder) Pbf 0,03] - Reppen 21,22 - Meseritz 87,36 - Birnbaum 118,52 - Rokietnice 187,75 (1918)
| Frankfurt (Oder) Pbf | 0,03 | km 131,18 der Strecke (Berlin Stettiner Bf -0,28) - Eberswalde 45,24 (Abzw. von Strecke 2) - Wriezen 75,57 - Frankfurt (Oder) Pbf 131,18 |
| km 30,16 der Strecke Küstrin-Kietz 0,0 - Frankfurt (Oder) Pbf 30,16 | ||
| km 152,74 der Strecke Großenhain Cottb. Bf 0,23 - Senftenberg 45,29 - Cottbus 79,67 - Frankfurt (Oder) Pbf 152,74 | ||
| km 81,30 der Strecke Berlin Schlesischer Bf 0,0 - Frankfurt (Oder) Pbf 81,30 - Sommerfeld 156,83 - Kohlfurt 224,22 - Lauban 245,97 - Hirschberg (Riesengebirge) 297,92 - Waldenburg-Dittersbach 334,83 - Glatz Hbf 395,83 | ||
| Verbindungsgleise von und zum Verschiebebf | ||
| Bk Schwetig | 4,10 | |
| Kunnersdorf (Kr Weststernbg) | 9,96 | km 0,0 der Strecke Kunnersdorf 0,0 - Ziebingen 23,2 (Weststernberger Kreiskleinbahn) |
| Bk Neuendorf (Kr Weststernbg) | 16,32 | |
| Reppen | 21,22 | km 220,47 der Strecke Breslau Hbf 0,06 - Glogau 95,97 - Reppen 220,47 - Küstrin Neust. Hbf 252,09 - Stettin Hbf 352,44 |
| è | km 21,22 der abgehende Strecke [Frankfurt (Oder) Pbf 0,03] - Reppen 21,22 - Meseritz 87,36 - Birnbaum 118,52 - Rokietnice 187,75 mit weiterlaufender Kilometrierung [Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Frankfurt (Oder) Pbf] | |
| Bottschow | 30,87 | |
| Sternberg (Neumark) | 38,58 | |
| Leichholz | 47,76 | |
| Topper | 54,44 | km 0,0 der Strecke Topper 0,0 - Meseritz 42,12 |
| Wutschdorf | 61,42 | |
| Wilkau (b Schwiebus) | 69,54 | |
| Schwiebus | 74,66 | km 0,0 Schwiebus 0,0 - Züllichau 26,13 (geplant) |
| Koppen | 79,92 | |
| Stentsch | 85,61 | |
| Bk Ku | 92,8 | |
| Bentschen | 98,85 | km 99,27 der Strecke Guben 0,0 - Rothenburg (Oder) 52,17 - Bentschen 99,27 |
| km 68,79 der Strecke Lissa (Posen) 0,0 - Wollstein 46,08 - Bentschen 68,79 - Meseritz 100,04 - Landsberg (Warthe) 144,43 | ||
| km 0,0 der Strecke Bentschen 0,0 - Birnbaum 43,85 | ||
| Kroschnitz (Kr Meseritz) | 106,23 | |
| Friedenhorst | 111,11 | |
| Neutomischel | 116,05 | Kleinbahn Ri Neustadt bei Pinne |
| Sontop | 121,32 | |
| Eichenhorst | 126,93 | |
| Bk WB 64 | 130,6 | |
| Opalenitza | 134,71 | km 39,94 der Strecke Kosten 0,0 - Opalenitza 39,94 |
| Kleinbahn Ri Neustadt bei Pinne | ||
| Bk WB 67 | 139,6 | |
| Buk | 143,94 | |
| Otusch | 148,67 | |
| Dapiewo | 154,57 | |
| Dombrowka | 159,80 | |
| Janikowo | 166,54 | |
| St. Lazarus | 168,88 | |
| Abzw. | Verbindungsstrecke zum Gbf | |
| Posen Hbf | 173,42 | km 164,53 der Strecke Breslau Hbf 0,06 - Lissa 95,87 - Posen Hbf 164,53 - Kreuz 248,23 - Arnswalde 303,24 - Stargard (Pom) 337,80 |
| km 0,0 der Strecke Posen Hbf 0,0 - Glowno 5,69 - Gnesen 50,36 - Hohensalza - Thorn Hbf | ||
| km 0,0 der Strecke (Posen Hbf 0,0) - Glowno 5,69 - Wreschen 48,65 - Stralkowo 67,61 | ||
| km 0,0 der Strecke Posen Hbf 0,0 - Jarotschin 66,82 - Ostrowo 114,12 - Kempen 159,45 - RBD-Grenze Posen/Breslau km 175,565 = km 175,180 (Überlänge 385 m) - Kreuzburg (Oberschl) 200,37 |
| [Frankfurt (Oder) Pbf] | 0,03 | |
| ê | ||
| ê | ||
| Reppen | 21,22 | km 220,47 der Strecke Breslau Hbf 0,06 - Glogau 95,97 - Reppen 220,47 - Küstrin Neust. Hbf 252,09 - Stettin Hbf 352,44 |
| è | km 21,22 der abgehende Strecke Frankfurt (Oder) Pbf 0,03 - Reppen 21,22 - Bentschen 98,85 - Posen Hbf 173,42 mit weiterlaufender Kilometrierung [Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Frankfurt (Oder) Pbf] | |
| Klein Lübbichow | 27,59 | |
| Drossen | 33,74 | |
| Schmagorei | 43,04 | |
| Langenfeld | 46,70 | |
| Zielenzig | 51,50 | km 40,01 der Strecke Roßwiese 0,0 - Zielenzig 40,01 |
| Gleissen-Seevorwerk | 58,62 | |
| Schermeisel | 62,22 | |
| Tempel | 73,00 | |
| Kurzig | 75,98 | |
| Obergörzig | 79,94 | |
| Meseritz | 87,36 | km 100,04 der Strecke Lissa (Posen) 0,0 - Wollstein 46,08 - Bentschen 68,79 - Meseritz 100,04 - Landsberg (Warthe) 144,43 |
| km 42,12 der Strecke Topper 0,0 - Meseritz 42,12 | ||
| Bobelwitz | 91,10 | |
| Politzig | 94,60 | |
| Betsche | 101,45 | |
| Zielomischat | 105,86 | |
| Wierzebaum | 110,24 | km 0,0 der Strecke Wierzebaum 0,0 - Schwerin (Warthe) 21,14 |
| Birnbaum | 118,52 | km 43,85 der Strecke Bentschen 0,0 - Birnbaum 43,85 |
| km 0,0 der Strecke Birnbaum 0,0 - Samter 56,09 | ||
| Pruschim | 129,00 | |
| Kwiltsch | 134,71 | |
| Lubosch (Kr Birnbaum) | 137,59 | |
| Pinne | 147,53 | |
| Lubosin | 155,57 | |
| Polko | 161,72 | |
| Kazmierz | 168,65 | |
| Röhrfeld | 175,36 | |
| Rokietnice | 181,75 | km ?? der Strecke Breslau Hbf 0,06 - Lissa 95,9 - Posen Hbf 164,5 - Kreuz 248,3 - Arnswalde 303,2 - Stargard (Pom) 337,8 |
Stand der Kilometrierung: 1938
Frankfurt (Oder) Pbf 0,0 - Reppen 21,22 - Neubentschen 96,38 - Reichsgrenze Deutschland/Polen km 99,900 - Zbąszyń (Bentschen) - Poznań Główny (Posen Hbf) (1938)
[Frankfurt (Oder) Pbf 0,0] - Reppen 21,22 - Meseritz 87,36 - Wierzebaum 110,24 - Streckenende 110,90 - [Reichsgrenze Deutschland/Polen 114,08 - Międzychód (Birnbaum) 118,5 - Rokietnica (Rokstätt)] (1938)
|
Durch die Bildung der Zweiten Polnischen Republik und des polnischen Korridors lagen die Strecken nun von km 96,17 (zwischen Stentsch und Bentschen) bzw. km 114,08 (zwischen Wierzebaum und Birnbaum) auf polnischem Hoheitsgebiet. Die Kilometrierung wurde durch die PKP (gegründet 1920) verändert. Es waren wohl weniger betriebliche Notwendigkeiten ausschlaggebend als vielmehr politische Prestigegründe. Da die Kilometrierung nicht eindeutig belegbar ist, habe ich sie noch nicht eingefügt. |
|
Die Grenze des Zweiten Polnischen Republik lag westlich von Bentschen, polnisch Zbąszyń. Zbąszyń wurde polnischer Grenzbahnhof, ein großes Abfertigungsgebäude entstand. Deutscher Grenzbahnhof war zunächst Stentsch. Es gab jedoch noch mit den Strecken nach Guben und nach Landsberg zwei weitere von Bentschen ausgehende Strecken nach Deutschland. Um diese wieder zu verknüpfen, baute man zwischen den Strecken den neuen Bahnhof Neu Bentschen und verlegte die Strecken so, dass sie in den neuen Bahnhof eingeführt werden konnten. Die Frankfurter Strecke wurde so zwischen Stensch und Zbąszyń nach Süden verschwenkt. Um den Bahnhof entstand der Ort Neu Bentschen mit einer Siedlung für die Bahnbediensten und einem Zollamt. Der Bahnhof wurde 1930 eingeweiht und die Grenzabfertigung von Stentsch dorthin verlegt. |

Skizze Zustand nach 1930

Auszug aus der Streckenkarte von 1938
| Frankfurt (Oder) Pbf | 0,00 | km 131,11 der Strecke (Berlin Stettiner Bf -0,28) - Eberswalde 45,24 (Abzw. von Strecke 2) - Wriezen 75,57 - Frankfurt (Oder) Pbf 131,11 |
| km 2,92 der Strecke Frankfurt (O.) Rbf 0,0 - Frankfurt (O.) Pbf 2,92 | ||
| km 0,0 der Strecke Frankfurt (O.) Pbf 0,0 - Frankfurt (O.) Rbf 2,75 | ||
| km 28,57 der Strecke Küstrin-Kietz 0,0 - Frankfurt (Oder) Pbf 28,57 | ||
| km 152,85 der Strecke Großenhain Cottb. Bf 0,23 - Senftenberg 45,29 - Cottbus 79,67 - Frankfurt (Oder) Pbf 152,85 (Personenzuggleise)/152,79 (Güterzuggleise) | ||
| km 152,79 der Strecke Großenhain Cottb. Bf 0,23 - Senftenberg 45,29 - Cottbus 79,67 - Frankfurt (Oder) Pbf 152,85 (Personenzuggleise)/152,79 (Güterzuggleise) | ||
| km 81,20 der Strecke Berlin Schlesischer Bf 0,0 - Frankfurt (Oder) Pbf 81,20 - Sommerfeld 156,83 - Kohlfurt 224,22 - Lauban 245,97 - Hirschberg (Riesengebirge) 297,92 - Waldenburg-Dittersbach 334,83 - Glatz Hbf 395,83 | ||
| Bk Schwetig | 4,10 | |
| Kunnersdorf (Kr Weststernbg) | 9,96 | km 0,0 der Strecke Kunnersdorf 0,0 - Ziebingen 23,2 (Weststernberger Kreiskleinbahn) |
| Bk Neuendorf (Kr Weststernbg) | 16,32 | |
| Reppen | 21,22 | km 220,47 der Strecke Breslau Hbf 0,06 - Glogau 95,97 - Reppen 220,47 - Küstrin Neust. Hbf 252,09 - Stettin Hbf 352,44 |
| è | km 21,22 der abgehende Strecke [Frankfurt (Oder) Pbf 0,0] - Reppen 21,22 - Meseritz 87,36 - Wierzebaum 110,24 - Streckenende 110,90 - [Reichsgrenze Deutschland/Polen 114,08 - Międzychód (Birnbaum) 118,5 - Rokietnica (Rokstätt)] mit weiterlaufender Kilometrierung [Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Frankfurt (Oder) Pbf] | |
| Bottschow | 30,57 | |
| Sternberg (Neum) | 38,58 | |
| Leichholz | 47,76 | |
| Topper | 54,44 | km 0,0 der Strecke Topper 0,0 - Meseritz 42,05 |
| Wutschdorf | 61,42 | |
| Möstchen | 64,29 | |
| Wilkau (b. Schwiebus) | 69,52 | |
| Schwiebus | 74,67 | km 0,0 Schwiebus 0,0 - Züllichau 26,13 |
| Koppen | 79,92 | |
| Stentsch | 85,61 | |
| Bk Bohlen | 89,85 | |
| Abzw. Nwt | 94,93 | Güterzuggleise Ri Abzw. Not |
| Neubentschen | 96,38 | km 95,99 der Strecke Guben 0,0 - Rothenburg (Oder) 52,17 - Neubentschen 95,99 |
|
km 0,0 der Strecke Neubentschen 0,0 - Meseritz 29,84 - Landsberg (Warthe)
73,69 [Kilometrierung bis 1918: Lissa 0,0 - Wollstein 46,0 - Bentschen 88,8 - Meseritz 100,0 - Landsberg (Warthe) 144,4] |
||
| Abzw. Not | 99,25 | km 98,87 der Strecke [Guben 0,0 - Rothenburg (Oder) 52,17] - Neubentschen Abzw. Nwt 94,93 - Abzw. Not 98,87 |
| Deutschland | ||
| Reichsgrenze | 99,900 | |
| Polen | ||
| Zbąszyń (Bentschen) | ||
| Chrośnica (Chroschnitz) | ||
| Jastrzębsko (Friedenhorst) | ||
| Nowy Tomyśl (Neutomischl) | Kleinbahn Ri Neustadt bei Pinne | |
| Sątopy (Sontop) | ||
| Porażyn (Elchenhorst) | ||
| Opalenica (Opalenitza) | Strecke Opalenitza - Kosten | |
| Kleinbahn Ri Neustadt bei Pinne | ||
| Buk (Buk) | ||
| Otusz (Otusch) | ||
| Dopiewo (Dopiewo) | ||
| Palędzie (Dombrowka) | ||
| Poznań Górczyn (Gr. Lazarus) | ||
| Poznań Główny (Posen Hbf) |
| [Frankfurt (Oder) Pbf] | 0,00 | |
| ê | ||
| ê | ||
| Reppen | 21,22 | km 220,47 der Strecke Breslau Hbf 0,06 - Glogau 95,97 - Reppen 220,47 - Küstrin Neust. Hbf 252,09 - Stettin Hbf 352,44 |
| è | km 21,22 der abgehende Strecke Frankfurt (Oder) Pbf 0,0 - Reppen 21,22 - Neubentschen 96,38 - Reichsgrenze Deutschland/Polen km 99,900 - Zbąszyń (Bentschen) - Poznań Główny (Posen Hbf) mit weiterlaufender Kilometrierung [Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Frankfurt (Oder) Pbf] | |
| Klein Lübbichow | 27,59 | |
| Drossen | 33,74 | |
| Kleinkirschbaum | 39,49 | |
| Treuhofen | 43,04 | |
| Langenfeld | 46,72 | |
| Zielenzig | 51,50 | km 40,01 der Strecke Roßwiese 0,0 - Zielenzig 40,01 |
| Herzogswalde | 55,21 | |
| Wandern | 58,62 | |
| Schermeisel | 62,22 | |
| Tempel | 73,00 | |
| Kurzig | 75,99 | |
| Obergörzig | 79,94 | |
| Meseritz | 87,36 | km 29,84 der Strecke Neubentschen 0,0 - Meseritz 29,8 - Landsberg (Warthe) 73,7 [Kilometrierung bis 1918: Lissa 0,0 - Wollstein 46,0 - Bentschen 88,8 - Meseritz 100,0 - Landsberg (Warthe) 144,4] |
| km 42,05 der Strecke Topper 0,0 - Meseritz 42,05 | ||
| Bobelwitz | 91,10 | |
| Politzig | 94,60 | |
| Betsche | 101,45 | |
| Wilhelmstal | 105,85 | |
| Wierzebaum | 110,24 | km 0,0 der Strecke Wierzebaum 0,0 - Schwerin (Warthe) 21,14 |
| (Streckenende) | 110,90 | |
| Deutschland | ||
| Reichsgrenze | 114,08 | |
| Polen | ||
| Międzychód (Birnbaum) | 118,5 | bis 1918 durchgehende km-Zählung bis Rokietnice km 181,75 |
| Prusim (Pruschim, Sophiengrund) | ||
| Kwilcz (Kwiltsch, Lärchensee) | ||
| Lubosz (Lubosch, Bardtensee) | ||
| Pniewy (Pinne) | ||
| Lubosina | Lubosina (Lubosin, 1939-1943 Gut Karlshöhe, 1943-1945 Karlshöhe) | |
| Pólko | Pólko (Polko, 1943–1945 Pölk) | |
| Kaźmierz | Kaźmierz (deutsch Kazmierz, 1943–1945 Urnental) | |
| Przybroda (Röhrfeld) | ||
| Rokietnica | Rokietnica [deutsch Rokietnice, 1939–1943 Rokstedt, 1943–1945 Rokstätt (Kr. Posen)] | |
| km ?? der Strecke Breslau Hbf 0,06 - Grenze Deutschland/Polen 59,76 - Lissa - Posen Hbf - Grenze Polen/Deutschland 244,168 - Kreuz 248,23 - Arnswalde 303,24 - Stargard (Pom) 337,8037,8 |
Stand der Kilometrierung: 1940/1943
Frankfurt (Oder) Hbf 0,0 - Reppen 21,22 - Schwiebus 74,67 - Neubentschen 96,38 - Rbd Grenze Osten/Posen 99,90 - Bentschen 102,572 - Oppenbach 138,637 - Posen (Warthel) Hbf 177,398 (1943)
[Frankfurt (Oder) Pbf 0,0] - Reppen 21,22 - Meseritz 87,36 - Wirzebaum 110,24 - Rbd Grenze Osten/Posen km 113,600 = km 69,1 - Birnbaum (Warthel) 63,183 - Rockstätt 0,0 (1943)
|
Mit Beginn des zweiten Weltkrieges und der Besetzung Polens kam die gesamte Strecke wieder zum Deutschen Reich. Die durch die PKP vorgenommenen Umkilometrierungen wurden nach der Rbd Karte von 1943 nicht wieder verändert. |
| Frankfurt (Oder) Pbf | 0,00 | km 131,11 der Strecke (Berlin Stettiner Bf -0,28) - Eberswalde 45,24 (Abzw. von Strecke 2) - Wriezen 75,57 - Frankfurt (Oder) Pbf 131,11 |
| km 2,92 der Strecke Frankfurt (O.) Rbf 0,0 - Frankfurt (O.) Pbf 2,92 | ||
| km 0,0 der Strecke Frankfurt (O.) Pbf 0,0 - Frankfurt (O.) Rbf 2,75 | ||
| km 28,57 der Strecke Küstrin-Kietz 0,0 - Frankfurt (Oder) Pbf 28,57 | ||
| km 152,85 der Strecke Großenhain Cottb. Bf 0,23 - Senftenberg 45,29 - Cottbus 79,67 - Frankfurt (Oder) Pbf 152,85 (Personenzuggleise)/152,79 (Güterzuggleise) | ||
| km 152,79 der Strecke Großenhain Cottb. Bf 0,23 - Senftenberg 45,29 - Cottbus 79,67 - Frankfurt (Oder) Pbf 152,85 (Personenzuggleise)/152,79 (Güterzuggleise) | ||
| km 81,20 der Strecke Berlin Schlesischer Bf 0,0 - Frankfurt (Oder) Pbf 81,20 - Sommerfeld 156,83 - Kohlfurt 224,22 - Lauban 245,97 - Hirschberg (Riesengebirge) 297,92 - Waldenburg-Dittersbach 334,83 - Glatz Hbf 395,83 | ||
| Bk Schwetig | 4,10 | |
| Kunnersdorf (Kr Weststernbg) | 9,96 | km 0,0 der Strecke Kunnersdorf 0,0 - Ziebingen 23,2 (Weststernberger Kreiskleinbahn) |
| Bk Neuendorf (Kr Weststernbg) | 16,32 | |
| Reppen | 21,22 | km 220,47 der Strecke Breslau Hbf 0,06 - Glogau 95,97 - Reppen 220,47 - Küstrin Neust. Hbf 252,09 - Stettin Hbf 352,44 |
| è | km 21,22 der abgehende Strecke [Frankfurt (Oder) Pbf 0,0] - Reppen 21,22 - Meseritz 87,36 - Wirzebaum 110,24 - Rbd Grenze Osten/Posen km 113,600 = km 69,1 - Birnbaum (Warthel) 63,183 - Rockstätt 0,0 mit weiterlaufender Kilometrierung [Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Frankfurt (Oder) Pbf] | |
| Bottschow | 30,57 | |
| Sternberg (Neum) | 38,58 | |
| Leichholz | 47,76 | |
| Topper | 54,44 | km 0,0 der Strecke Topper 0,0 - Meseritz 42,05 |
| Wutschdorf | 61,42 | |
| Möstchen | 64,29 | |
| Wilkau (b. Schwiebus) | 69,52 | |
| Schwiebus | 74,67 | km 0,0 Schwiebus 0,0 - Züllichau 26,13 |
| Koppen | 79,92 | |
| Stentsch | 85,61 | |
| Bk Bohlen | 89,85 | |
| Abzw. Nwt | 94,93 | Güterzuggleise Ri Abzw. Not [km 98,87 von Guben/km 99,25 von Frankfurt (Oder)] |
| Neubentschen | 96,38 | km 95,99 der Strecke Guben 0,0 - Rothenburg (Oder) 52,17 - Neubentschen 95,99 |
| km 0,0 der Strecke Neubentschen 0,0 - Meseritz 29,84 - Landsberg (Warthe) 73,69 | ||
| Abzw. Not | 99,25 | km 98,87 der Strecke [Guben 0,0 - Rothenburg (Oder) 52,17] - Neubentschen Abzw. Nst 94,00 - Abzw. Not 98,87 |
| Regierungsbez. Frankfurt/O | ||
| Grenze | 99,900 | |
| Regierungsbez. Posen | ||
| Bentschen | 102,572 | km 68,872 der Strecke Lissa (Warthel) 0,0 - Wollstein 46,091 - Bentschen 68,872 |
| km 0,0 der Strecke Bentschen 0,0 - Birnbaum (Warthel) 43,693 | ||
| Bk Weidenvorwerk | ||
| Kroschnitz | 110,113 | |
| Friedenhorst | 115,012 | |
| Neutomischel | 119,965 | Kleinbahn (Spurweite 750 mm) Richtung Neu-Rochlitz [Opalenitzaer (Oppenbach) Kleinbahnen] |
| Sontop | 125,223 | |
| Bk Buchenhain | 127,789 | |
| Eichenhorst | 130,857 | |
| Bk Sandorf | 134,445 | |
| Oppenbach | 138,691 | km 0,0 der Strecke Oppenbach 0,0 - Grätz (Warthel) 9,716 |
| Kleinbahn (Spurweite 750 mm) Richtung Neu-Rochlitz - Neustadt (Warthel) [Opalenitzaer (Oppenbach) Kleinbahnen] | ||
| Bk Kriegerau | 143,578 | |
| Buchenstadt | 147,879 | |
| Ottenhaus (Warthel) | 152,593 | |
| Wanenfeld | 158,502 | |
| Brandrode | 163,729 | |
| Asengarten | 167,780 | |
| Bk Ziegelwerk | 169,78 | |
| Posen-Lenzingen | 170,495 | |
| Posen West | 172,807 | Verbindungsstrecke zur Strecke Posen (Warthel) Hbf 0,0 - Jarotschin 67,264 - Ostrowo (Warthel) 114,513 - Kempen (Warthel) 159,842 - Rbd Grenze Posen/Breslau km 175,565 = km 175,180 (Überlänge 385 m) - Kreuzburg (Oberschl) 200,38 |
| Posen Hbf | 177,348 | km 303,840 der Strecke Warschau Hbf 0,0 - Golabki 10,720 - Bednary 72,060 - Lowitsch 80,636 - Rbd Grenze Ostbahn/Posen 99,000 - Kutno 125,904 - Warthbrücken 175,571 - Konin 204,352 - Wreschen 255,225 - Posen (Warthel) Hbf 303,840 |
| km 0,0 der Strecke Posen (Warthel) Hbf 0,0 - Kosten (Warthel) 41,700 - Lissa (Warthel) 68,588 - Rawitsch 101,305 - Rbd Grenze Posen/Breslau km 104,643 = km 59,76 - Breslau Hbf 0,06 | ||
| km 0,0 der Strecke Posen (Warthel) Hbf 0,0 - Jarotschin 67,264 - Ostrowo (Warthel) 114,513 - Kempen (Warthel) 159,842 - Rbd Grenze Posen/Breslau km 175,565 = km 175,180 (Überlänge 385 m) - Kreuzburg (Oberschl) 200,38 | ||
| km 0,0 der Strecke Posen (Warthel) Hbf 0,0 - Rokstätt 17,746 - Samter 33,046 - Dratzigmühle 78,012 - Rbd Grenze Posen/Osten km 79,600 = km 244,101 - Kreuz 248,23 - Arnswalde 303,24 - Rbd Grenze Osten/Stettin 335,99 - Stargard (Pom) 337,80 |
| [Frankfurt (Oder) Pbf] | 0,00 | |
| ê | ||
| ê | ||
| Reppen | 21,22 | km 220,47 der Strecke Breslau Hbf 0,06 - Glogau 95,97 - Reppen 220,47 - Küstrin Neust. Hbf 252,09 - Stettin Hbf 352,44 |
| è | km 21,22 der abgehende Strecke Frankfurt (Oder) Hbf 0,0 - Reppen 21,22 - Schwiebus 74,67 - Neubentschen 96,38 - Rbd Grenze Osten/Posen 99,90 - Bentschen 102,572 - Oppenbach 138,637 - Posen (Warthel) Hbf 177,398 mit weiterlaufender Kilometrierung [Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Frankfurt (Oder) Pbf] | |
| Klein Lübbichow | 27,59 | |
| Drossen | 33,74 | |
| Kleinkirschbaum | 39,49 | |
| Treuhofen | 43,04 | |
| Langenfeld | 46,72 | |
| Zielenzig | 51,50 | km 40,01 der Strecke Roßwiese 0,0 - Zielenzig 40,01 |
| Herzogswalde | 55,21 | |
| Wandern | 58,62 | |
| Schermeisel | 62,22 | |
| Tempel | 73,00 | |
| Kurzig | 75,99 | |
| Obergörzig | 79,94 | |
| Meseritz | 87,36 | km 29,84 der Strecke Neubentschen 0,0 - Meseritz 29,8 - Landsberg (Warthe) 73,7 [Kilometrierung bis 1918: Lissa 0,0 - Wollstein 46,0 - Bentschen 88,8 - Meseritz 100,0 - Landsberg (Warthe) 144,4] |
| km 42,05 der Strecke Topper 0,0 - Meseritz 42,05 | ||
| Bobelwitz | 91,10 | |
| Politzig | 94,60 | |
| Betsche | 101,45 | |
| Wilhelmstal | 105,85 | |
| Wierzebaum | 110,24 | km 0,0 der Strecke Wierzebaum 0,0 - Schwerin (Warthe) 21,14 |
| Osten | 113,600 | |
| Rbd Grenze | = | |
| Posen | 69,1 | |
| Birnbaum (Warthel) | 63,183 | km 55,994 der Strecke Samter 0,0 - Birnbaum (Warthel) 55,994 |
| km 43,693 der Strecke Bentschen 0,0 - Birnbaum (Warthel) 43,693 | ||
| Sophiengrund | 52,719 | |
| Lärchensee | 47,045 | |
| Wittenstein | 43,950 | |
| Bardtensee | 40,093 | |
| Pinne | 34,220 | |
| Karlssee | 26,187 | |
| Pölk | 20,350 | |
| Urnental | 13,100 | |
| Röhrfeld | 6,393 | |
| Joachimsfeld | 3,611 | |
| Rokstätt (Kr Posen) | 0,0 | km 17,746 der Strecke Posen (Warthel) Hbf 0,0 - Rokstätt 17,746 - Samter 33,046 - Dratzigmühle 78,012 - Rbd Grenze Posen/Osten km 79,600 = km 244,101 - Kreuz 248,23 - Arnswalde 303,24 - Rbd Grenze Osten/Stettin 335,99 - Stargard (Pom) 337,80 |
Stand der Kilometrierung: 2010
Frankfurt (Oder) Pbf 0,0 - Grenze Deutschland/Polen km 4,135 = km 478,098 - Rzepin (Reppen) 460,781 - Zbąszynek (Neubentschen) 385,628 - Zbąszyń (Bentschen) 379,335 - Poznań Główny (Posen Hbf) 304,656 - [Warszawa Zachodnia 3,082] (2010 PKP)
Rzepin (Reppen) 88,992 - Międzyrzecz (Meseritz) 22,880 - Wierzbno (Wierzebaum) 0,0 und [Skwierzyna 92,635] - Wierzbno (Wierzebaum) 71,502 - Międzychód (Birnbaum) 6,223 - Rokietnica (Rokstätt) 0,0 (2010 PK)
|
Nach dem 2. Weltkrieg kam fast die gesamte Strecke zu Polen. Die PKP kilometrierte teilweise nochmals um. |
| (Warszawa Centralna) | 0,0 | |
| Warszawa Zachodnia | 3,082 | |
| ê | ||
| Sochaczew | 54,315 | |
| ê | ||
| Łowicz Główny (Lowitsch Hbf) | 80,649 | |
| ê | ||
| Kutno | 125,903 | |
| ê | ||
| Konin | 204,496 | |
| ê | ||
| Poznań Główny (Posen Hbf) | 304,656 | |
| ê | ||
| Zbąszyń (Bentschen) | 379,335 | |
| ê | ||
| Zbąszynek (Neubentschen) | 385,628 | |
| ê | ||
| Toporów (Topper) | 427,562 | |
| ê | ||
| Rzepin (Reppen) | 460,781 | |
| ê | ||
| Słubice (Dammvorstadt) | 475,925 | |
| Polen | 478,098 | |
| Staatsgrenze | = | |
| Deutschland | 4,135 | |
