8.9.2 Hamburg-Altona (Richtung Norden, Stand 1949)
| Hamburg-Altona | 0,70 | |||
| ê | ||||
| Elmshorn | 30,69 | |||
| ê | ||||
| Wirst | 52,23 | è | Itzehoe | 73,58 |
| ê | Kiel Hbf | 105,30 | ||
| ì | ||||
| Neumünster | 74,66 | è | Bad Oldeslohe | 119,54 |
| î | ||||
| ê | Ascheberg | 101,1 | ||
| ê | ||||
| Schleswig | 132,82 | è | Schleswig Altstadt | 136,20 |
| ê | ||||
| Jübeck | 143,86 | |||
| ê | Flendsburg Hbf | 170,66 | ||
| ì | ||||
| Flendsburg-Weiche | 167,34 | |||
| î | ||||
| ê | Flendsburg Alter Bf | 171,79 | ||
| Staatsgrenze vor Padborg | 174,21 | |||

| ───── | Hamburg-Altona - Elmshorn - Wirst - Neumünster - Schleswig - Jübeck - Flendsburg-Weiche - Staatsgrenze - (Padborg) |
| ─ ─ ─ | (Hamburg-Altona) - Wirst - Itzehoe |
| ─ ─ ─ | (Hamburg-Altona) - Neumünster - Kiel Hbf |
| ───── | (Hamburg-Altona) - Neumünster - Bad Oldesloe |
| ───── | (Hamburg-Altona) - Neumünster - Ascheberg (Holst) |
| ───── | (Hamburg-Altona) - Schleswig - Schleswig Altstadt |
| ───── | (Hamburg-Altona) - Flensburg Weiche - Flensburg Hbf |
| ───── | (Hamburg-Altona) - Flensburg Weiche - Flensburg Alter Bf |
| Niebüll 0,0 - Klanxbüll 13,24 - Westerland (Sylt) 39,18 |
| (Hamburg-Altona) | 0,70 | |
| ê | ||
| ê | ||
| Bilder von Stefan Motz | ||
| Schleswig | 132,82 | km 3,2 der Strecke Schleswig Altstadt Kreisbf 0,0 - Schleswig Kleinbf 3,2 - Friedrichstadt Kreisbf 47,6 (Schleswiger Kreisbahn) |
| è | km 132,82 der abgehenden Strecke Hamburg-Altona 0,70 - Elmshorn 30,69 - Wirst 52,23 - Neumünster 74,66 - Schleswig 13,82 - Jübeck 143,86 - Flendsburg-Weiche 167,34 - Staatsgrenze km 174,21 - [Padborg (Pattburg)] mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Hamburg-Altona) | |
| Schleswig Altstadt | 136,02 | auch Angabe 136,20 |
| km 0,0 der Strecke Schleswig Altstadt Kreisbf 0,0 - Satrup (Angeln) 31,5 (Schleswiger Kreisbahn) | ||
| km 0,0 der Strecke Schleswig Altstadt Kreisbf 0,0 - Süderbrarup 21,0 - Kappeln (Schlei) 35,6 (Schleswiger Kreisbahn) |
|
Die Strecken Kiel Hbf - Ascheberg (Holst) - Neustadt (Holst), Jübek - Husum, Husum - Tönning und Flensburg Weiche - Lindholm haben auf der Streckenkarte von 1949 bereits eine neue Kilometrierung. Ob diese Kilometrierung vor Ort bereits umgesetzt war, ist noch ungeklärt. |
Stand der Kilometrierung: 1949
Die Strecke Elmshorn - Lindholm - Staatsgrenze gehört 1949 nicht zu den Strecken mit weiterlaufender Kilometrierung,
ist hier aber aufgeführt, das sie 1981 mit der Umkilometrierung mit in die Streckenverzweigung auf genommen wurde.
| Elmshorn | 0,07 | km 30,69 der Strecke Hamburg-Altona 0,70 - Elmshorn 30,69 - Wirst 52,23 - Neumünster 74,66 - Schleswig 13,82 - Jübeck 143,86 - Flendsburg-Weiche 167,34 - Staatsgrenze km 174,21 - [Padborg (Pattburg)] |
| Bk Elw | 1,04 | |
| Siethwende | 6,94 | |
| Herzhorn | 12,68 | |
| Glückstadt | 16,65 | |
| Krempe | 23,46 | |
| Kremperheide | 28,66 | |
| Abzw. Alsen | 32,37 | |
| Itzehoe | 34,17 | km 73,58 der Strecke (Hamburg-Altona 0,70) - Wirst 52,23 - Itzehoe 73,58 |
| Heiligenstedten | 37,45 | |
| Überlänge | 5620 m | km 37,60 + 5720 m = 37,70 |
| Überlänge entstand durch Rampen für die Hochbrücke bei Hochdonn (Nord-Ostseekanal) | ||
| Wilster | 37,75 | km 0,0 der Strecke Wilster 0,0 - Brunsbüttelkoog 15,64 |
| Bk Moorhusen | 42,06 | |
| Vaale | 46,66 | |
| Bk Hochdonn | 51,55 | |
| Burg (Dithm) | 54,93 | |
| Bk Hopen | 60,95 | |
| St.Michaelisdonn | 64,66 | km 0,0 der Strecke St.Michaelisdonn 0,0 - Friedrichskoog III 12,46 |
| km 0,0 der Strecke St.Michaelisdonn 0,0 - Brunsbüttelkoog Nord 12,06 | ||
| Windbergen | 70,66 | |
| Meldorf | 75,97 | |
| Hemmingstedt | 83,13 | |
| Heide (Holst) | 88,3 | km 62,60 der Strecke Neumünster 0,0 - Heide (Holst) 62,60 |
| km 0,0 der Strecke Heide (Holst) 0,0 - Büsum 23,90 | ||
| km 0,0 der Strecke Heide (Holst) 0,0 - Hemmerwurth 13,91 | ||
| Weddingstedt | 92,31 | km 4,78 der Strecke Heide (Holst) 0,0 - Hemmerwurth 13,91 |
| Wittenwurth | 97,38 | |
| Lunden | 104,31 | Bilder von Julian Düll |
| Friedrichstadt | 110,69 | km 47,6 der Strecke Schleswig Altstadt 0,0 - Friedrichstadt Kreisbf 47,6 (Schleswiger Kreisbahn) |
| Abzw. Hörn | 117,19 | km 4,63 der Strecke Husum 0,0 - Tönning 21,19 |
| Husum | 121,84 | km 0,0 der Strecke Jübeck 0,0 - Husum 26,30 |
| km 0,0 der Strecke Husum 0,0 - Tönning 21,19 | ||
| km 49,09 der Strecke Rendsburg 0,0 - Husum 49,09 | ||
| km 0,0 der Strecke Husum 0,0 - Flensburg Hbf 48,82 | ||
| Husum Nord | 122,90 | |
| Hattstedt | 129,32 | |
| Struckum | 136,21 | |
| Bredstedt | 140,31 | |
| Langenhorn (Schleswig) | 147,85 | |
| Stedesand | 153,84 | |
| Lindholm | 157,62 | km 36,16 der Strecke Flensburg Weiche 0,0 - Lindholm 36,16 |
| Niebüll | 162,02 | km 0,0 der Strecke Niebüll 0,0 - Klanxbüll 13,24 - Westerland (Sylt) 39,18 |
| km 0,0 der Strecke Niebüll Kleinbf 0,0 - Dagebüll Mole/Hafen 13,7 (Dagebüll Kleinbahn Niebüll-Dagebüll oHG) | ||
| Uphusum | 167,77 | |
| Süderlügum | 171,64 | ab 1920 Grenzbf |
| Deutschland | 175,29 | |
| Staatsgrenze | = | seit 1920 |
| Dänemark | 67,9 | |
| Tønder (dt.: Tondern) | 63,3 | auch Angabe 179,19 von Elmshorn |
| km 0,0 der Strecke Tønder 0,0 - Højer Sluse 13,78 | ||
| km 0,0 der Strecke Tønder 0,0 - Tinglev 26 | ||
| Söllstedt | ||
| Visby | ||
| Bredebro | ||
| Døstrup | ||
| Skærbæk | ||
| Brøns | ||
| Hvidding | ||
| Ribe | ||
| Bramming | 0,0 |
Niebüll 0,0 - Klanxbüll 13,24 - Westerland (Sylt) 39,18
| Niebüll | 0,0 | km 169,02 der Strecke Elmshorn -0,07 - Heide (Holst) 88,03 - Husum 121,84 - Lindholm 157,62 - Staatsgrenze km 175,29 = (km 67,9 - Tondern 63,3 - Esbjerg) |
| km 0,0 der Strecke Niebüll Kleinbf 0,0 - Dagebüll Mole 13,7 (Dagebüll Kleinbahn Niebüll-Dagebüll oHG) | ||
| Emmelsbül | 9,74 | |
| Klanxbüll | 13,22 | |
| Bk | ||
| Morsum (Sylt) | 30,32 | |
| Keitrum | 34,85 | |
| Westerland (Sylt) | 39,18 | km 0,0 der Strecke Westerland (Sylt) 0,0 - List Hafen/Dorf 17,4 (Nordbahn der Sylter Inselbahn mit 1000 mm Spurweite) |
| km 0,0 der Strecke Westerland (Sylt) 0,0 - Hörnum Seebrücke/Hafen 18,8 (Südbahn der Sylter Inselbahn mit 1000 mm Spurweite) |

Als der verspätete Autoreisezug D 1308 (Berlin
-) Hamburg-Altona – Westerland (an 9:35) endlich auftauchte,
hatte ich mich bis an die westliche Ausfahrt des Bahnhofs Morsum (Sylt))
vorgearbeitet.
Das Foto entstand in August 1971, als noch vor der umfangreichen Umkilometrierung im Jahr 1981.
Der km 30,6 gehörte zur Strecke Niebüll 0,0 - Klanxbüll 13,24 - Westerland (Sylt) 39,18 und entspricht km 229,05 der Kilometrierung ab 1981:
Hamburg-Altona 0,74 - Elmshorn 30,70 - Heide (Hols) 124,48 - Husum 158,26 - Niebüll 198,45 - Westerland (Sylt) 237,61
Foto und Text: Helmut Dahlhaus, August 1971
| Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |